Viljan puhdistus on tärkeä osa koko viljankäsittelyketjua. Oikein valittu lajittelija parantaa viljan laatua, vähentää epäpuhtauksia, helpottaa kuivausta ja edistää turvallista varastointia. Valinta rumpulajittelijan ja tasolajittelijan välillä riippuu ennen kaikkea käsiteltävistä määristä, puhdistuksen tavoitteesta ja tilan tai laitoksen tuotantosuunnasta.
| OMINAISUUS | RUMPULAJITTELIJA | TASOLAJITTELIJA |
| Pääkäyttötarkoitus | Esipuhdistus ja suuret materiaalivirrat | Tarkka puhdistus ja siemenlajittelu |
| Kapasitetti | 1 t/h - 375 t/h | 20 t/h - 200 t/h |
| Puhdistustarkkuus | Hyvä | Erittäin hyvä |
|
Soveltuvuus ennen kuivuria tai kuivaavaa siiloa
|
Erinomainen
|
Hyvä |
| Soveltuvuus siementuotantoon | Hyvä | Erinomainen |
|
Käyttäjäkunta
|
Rehu- ja viljatilat, kuivaamot. terminaalit ja teollisuus
|
Siementilat, siemenpakkaamot, erikoiskasvien viljelijät
|
| Investoinnin tavoite | Prosessin tehokkuus ja kapasiteetti | Lopputuotteen korkea laatu |
| OMINAISUUS | Major 2000 | PPR | PRA | PSC 1 | PSC 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Käyttötarkoitus | Siemenlajittelu | Esipuhdistus | Varastointiin puhdistus | Siemenpuhdistus | Tarkka siemenpuhdistus |
| Tekniikka | Rumpulajittelu | Rumpulajittelu | Rumpulajittelu + aspiraatio | Tasolajittelu | Tasolajittelu+ aspiraatio |
| Kapasiteetti | 0,5-2 t/h | 20-375 t/h | 20-290 t/h | 1-8 t/h | 2-12 t/h |
| Puhdistuksen tarkkuus | Hyvä | Hyvä | Erittäin hyvä | Erittäin hyvä | Erinomainen |
| Suuret materiaalivirrat | Ei | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei |
| Soveltuvuus kuivurin eteen | Kohtalainen | Erinomainen | Hyvä | Ei | Ei |
| Pitkäaikaisvarastointi | Hyvä | Hyvä | Erinomainen | Hyvä | Hyvä |
| Siementuotanto | Hyvä | Ei ensisijainen | Hyvä | Erinomainen | Erinomainen |
| Tyypillinen käyttäjä | Maatila | Suurtila tai terminaali | Suurtila ja teollisuus | Siementila | Siementuotanto |
Yhteenvetona voidaan sanoa, että rumpulajittelija maksimoi kapasiteetin ja prosessin tehokkuuden, kun taas tasolajittelija maksimoi puhdistustarkkuuden ja lajittelulaadun. Oikea valinta riippuu siitä, onko tärkeintä käsittelymäärä vai lopputuotteen laatu. Monilla suurilla tiloilla ja teollisissa kohteissa molemmat ratkaisut voivat täydentää toisiaan osana tehokasta viljankäsittelyprosessia.